Ленты для принтеров Brady
Технические требования к использованию лент для принтеров Brady
Выбор этикетки зависит от условий окружающей среды и и объекта, на который будет производится наклеивание. Правильный выбор конкретного типа ленты для соответствующей поверхности поможет вам достичь желаемого результата при использовании этой продукции. Соблюдайте рекомендации, описанные в таблице ниже, чтобы подобрать нужную вам ленту.
Ровная и гладкая поверхность | Текстурированная ровная поверхность | Большие изогнутые поверхности | Провод и кабель | |
---|---|---|---|---|
Самоламинирующийся винил | ✔ | |||
Термоусадочные маркеры PermaSleeve | ✔ | |||
Нейлоновая ткань | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Универсальный винил | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Полиэстер | ✔ |
Универсальный винил B-595
- Приклеивается к неровным и шероховатым поверхностям.
- Устойчив к смазке, маслу, большинству промышленных веществ.
- Средний срок службы вне помещений при температуре -40°C до +82°C составляет 8-10 лет.
- Температура нанесения от — 18°C.
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-250-595-WT | Черный | Белый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-WT | Черный | Белый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-WT | Черный | Белый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-WT | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-250-595-YL | Черный | Желтый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-YL | Черный | Желтый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-YL | Черный | Желтый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-YL | Черный | Желтый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-OR | Черный | Оранжевый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-OR | Черный | Оранжевый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-OR | Черный | Оранжевый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-RD | Белый | Красный | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-RD | Белый | Красный | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-RD | Белый | Красный | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-BK | Белый | Черный | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-BK | Белый | Черный | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-BK | Белый | Черный | 19.05 мм | 6.4 м |
Самоламинирующийся винил B-427
Самозатухаемый материал. Ламинация обеспечивает отличную устойчивость к воде, маслам и абразивным веществам.
Для маркировки:
- Кабеля и провода
- Соединений
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-750-427 | Черный | Белый | 19.05 мм | 4.27 м |
Нейлоновая ткань B-499
Эластичная этикетка идеально прилегает к сильно изогнутым поверхностям.
Для маркировки:
- Кабеля и провода
- Терминальных блоков и патч панелей
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-500-499 | Черный | Белый | 12.7 мм | 4.88 м |
BM21-750-499 | Черный | Белый | 19.05 мм | 4.88 м |
BM21-375-499 | Черный | Белый | 9.53 мм | 4.88 м |
Полипропилен B-7475
Для маркировки в лабораториях
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-375-7425 | Черный | Белый | 9.5 мм | 6.4 м |
BM21-500-7425 | Черный | Белый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-7425 | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
Полиэстер B-423, B-430
Полиэстер для ровных и гладких поверхностей.
Подходит для маркировки:
- компонентов
- стоек и стеллажей
- инструментов
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-250-423 | Черный | Белый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-375-423 | Черный | Белый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-423 | Черный | Белый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-423 | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-250-430 | Черный | Прозрачный | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-500-430 | Черный | Прозрачный | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-430 | Черный | Прозрачный | 19.05 мм | 6.4 м |
Термоусадочные маркеры B-342 PermaSleeve
- Термоусадочная трубка для проводов с коэффициентом термоусадки 3:1
- Соответствуют MIL-M-81531; MIL-STD-202F; метод 215 и UL 224.
Для маркировки:
- Кабеля и провода
- Соединений
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина | Для ø кабеля |
---|---|---|---|---|---|
BM21-125-С-342 | Черный | Белый | 6.00 мм | 2.10 м | 1.2 — 2.8 мм |