Черновик для таблиц Brady
по готовности г. Минск; Доставка – от 20 BYN от 1дня по всей РБ
Менеджеры всегда помогут с выбором.
Таблица размеров в описании
Артикул | Цвета | Объём упаковки, шт | Длина маркера (по вертикали), мм | Ширина маркера (по горизонтали), мм |
---|---|---|---|---|
UMARK-UTR-4H-10.4-45-2K-W-B-P0-* | Белый, желтый | 2000 | 10.4 | 45 |
Выбор материала
Ровная, гладкая поверхность | Текстурированная ровная поверхность | Большие изогнутые поверхности | Провод и кабель | |
---|---|---|---|---|
Самоламинирующийся винил | ✔ | |||
Термоусадочные маркеры PermaSleeve | ✔ | |||
Нейлоновая ткань | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Универсальный винил | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Полиэстер | ✔ |
Универсальный винил B-595
- Приклеивается к неровным и шероховатым поверхностям.
- Устойчив к смазке, маслу, большинству промышленных веществ.
- Средний срок службы вне помещений при температуре -40°C до +82°C составляет 8-10 лет.
- Температура нанесения от — 18°C.
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-250-595-WT | Черный | Белый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-WT | Черный | Белый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-WT | Черный | Белый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-WT | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-250-595-YL | Черный | Желтый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-YL | Черный | Желтый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-YL | Черный | Желтый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-YL | Черный | Желтый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-OR | Черный | Оранжевый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-OR | Черный | Оранжевый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-OR | Черный | Оранжевый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-RD | Белый | Красный | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-RD | Белый | Красный | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-RD | Белый | Красный | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-375-595-BK | Белый | Черный | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-595-BK | Белый | Черный | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-595-BK | Белый | Черный | 19.05 мм | 6.4 м |
Самоламинирующийся винил B-427
Самозатухаемый материал. Ламинация обеспечивает отличную устойчивость к воде, маслам и абразивным веществам.
Для маркировки:
- Кабеля и провода
- Соединений
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-750-427 | Черный | Белый | 19.05 мм | 4.27 м |
Нейлоновая ткань B-499
Эластичная этикетка идеально прилегает к сильно изогнутым поверхностям.
Для маркировки:
- Кабеля и провода
- Терминальных блоков и патч панелей
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-500-499 | Черный | Белый | 12.7 мм | 4.88 м |
BM21-750-499 | Черный | Белый | 19.05 мм | 4.88 м |
BM21-375-499 | Черный | Белый | 9.53 мм | 4.88 м |
Полипропилен B-7475
Для маркировки в лабораториях
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-375-7425 | Черный | Белый | 9.5 мм | 6.4 м |
BM21-500-7425 | Черный | Белый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-7425 | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
Полиэстер B-423, B-430
Полиэстер для ровных и гладких поверхностей.
Подходит для маркировки:
- компонентов
- стоек и стеллажей
- инструментов
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина |
---|---|---|---|---|
BM21-250-423 | Черный | Белый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-375-423 | Черный | Белый | 9.53 мм | 6.4 м |
BM21-500-423 | Черный | Белый | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-423 | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
BM21-250-430 | Черный | Белый | 6.35 мм | 6.4 м |
BM21-500-430 | Черный | Прозрачный | 12.7 мм | 6.4 м |
BM21-750-430 | Черный | Белый | 19.05 мм | 6.4 м |
Термоусадочные маркеры B-342 PermaSleeve
- Термоусадочная трубка для проводов с коэффициентом термоусадки 3:1
- Соответствуют MIL-M-81531; MIL-STD-202F; метод 215 и UL 224.
Для маркировки:
- Кабеля и провода
- Соединений
Артикул | Цвет текста | Цвет ленты | Ширина | Длина | Для ø кабеля |
---|---|---|---|---|---|
BM21-125-С-342 | Черный | Белый | 6.00 мм | 2.10 м | 1.2 — 2.8 мм |
B-427 Самоламинирующийся винил
- Самопогашение
- Ламинация обеспечивает отличную устойчивость к воде и маслам, к абразии
Артикул | Наименование | Размер ленты | Макс. диам. кабеля, мм | Цвет |
---|---|---|---|---|
brd110927 | M21-750-427 | 19.05 x 4.26 м | 3.0 | Черный на белом |
brd110928 | M21-1000-427 | 25.40 x 4.26 м | 5.1 | Черный на белом |
brd110929 | M21-1250-427 | 30.48 x 4.26 м | 5.7 | Черный на белом |
brd110930 | M21-1500-427 | 38.10 x 4.26 м | 8.1 | Черный на белом |
—
—
—
—
Материал | Цвет | Ширина |
Длина | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6.35 мм | 9.53 мм | 12.70 мм | 19.05 мм | |||
Полиэстер B-423 | Черный на белом | 6.40 м | ||||
Полиэстер B-430 | Черный на прозрачном | 6.40 м | ||||
Полиэстер B-430 | Белый на прозрачном | 6.40 м | ||||
Полиэстер B-461 | Черный на белом | 6.40 м | ||||
Полиэстер B-488 | Черный на белом | 6.40 м | ||||
Полипропилен B-7425 | Черный на белом | 6.40 м |
2. Сравнительная таблица светоотражающих лент
№ |
Вид плёнки |
Цвет | Размеры рулона |
Материал |
Срок службы |
Коэффициент светоотражения* |
Способы печати |
|||
Трафаретная печать | УФ-печать | Сольвентная печать |
Плоттерная резка |
|||||||
1. |
Плёнка светоотражающая US410 |
белый | 1,24 м*45,7 м | PET | от 3-х лет | 10 CIL/m2 | + | + | + | + |
2. |
Плёнка светоотражающая US420 |
белый | 1,05/1,24 м*45,7 м | PET+PVC | от 3-х лет | 10 CIL/m2 | + | + | ▲ | + |
3. |
Плёнка светоотражающая US431 |
белый | 1,05 м*45,7 м | PET+Acrilyc | от 5-х лет | 50 CIL/m2 | + | + | — | + |
4. |
Плёнка светоотражающая US432 |
белый | 1,24 м*45,7 м | Acrilyc | от 5-х лет | 70 CIL/m2 | + | — | — | + |
5. |
Плёнка светоотражающая US440 |
белый | 1,05/1,24 м*50,0 м | PVC | от 3-х лет | 150 CIL/m2 | + | + | + | + |
6. |
Плёнка светоотражающая US445 |
белый | 1,05/1,24 м*45,7 м | PVC | от 3-х лет | 200 CIL/m2 | + | + | ▲ | + |
7. |
Плёнка светоотражающая US450 |
белый | 1,05/1,24 м*45,7 м | + |
* — значение коэффициента для плёнок белого цвета.
▲ — качество печати зависит от типа принтера и может быть неидеально, поэтому при подготовке к печати необходимо провести тесты.
Вид самоклеящейся ленты | Поверхность объекта наклеивания | ||||
Ровная гладкая поверхность |
Текстурированная поверхность |
Большие изогнутые поверхности |
Провод и кабель, другие соединения |
||
Самоламинирующийся винил | ✅ | ||||
Термоусадочные маркеры | ✅ | ||||
Нейлоновая ткань | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Универсальный винил | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Полиэстер | ✅ |
Поверхность объекта наклеивания | |||||
Ровная гладкая поверхность |
Текстурированная поверхность |
Большие изогнутые поверхности |
Провод и кабель, другие соединения |
||
Самоламинирующийся винил (материал B-427) | ✅ | ||||
Термоусадочные маркеры (материал B-342) | ✅ | ||||
Нейлоновая ткань (материал B-499) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Универсальный винил (материал B-595) | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Белый глянцевый полиэстр (материал B-423) | ✅ | ||||
Прозрачный полиэстр (материал B-430) | ✅ | ||||
Белый матовый полиэстр (материал B-488) | ✅ | ||||
Полиэстр до -196С (материал B-461) | ✅ |
Цвет | Ширина | ||||
6 мм | 9 мм | 12 мм | 19 мм | 24 мм | |
Черный на прозрачном | 43610 | 40910 | 45010 | 45800 | 53710 |
Синий на прозрачном | 43611 | 40911 | 45011 | 45801 | 53711 |
Красный на прозрачном | 43612 | 40912 | 45012 | 45802 | 53712 |
Черный на белом | 43613 | 40913 | 45013 | 45803 | 53713 |
Синий на белом | 43614 | 40914 | 45014 | 45803 | 53713 |
Красный на белом | 43615 | 40915 | 45015 | 45805 | 53715 |
Черный на синем | 43616 | 40916 | 45016 | 45806 | 53716 |
Черный на красном | 43617 | 40917 | 45017 | 45807 | 53717 |
Черный на желтом | 43618 | 40918 | 45018 | 45808 | 53718 |
Черный на зеленом | 43619 | 40919 | 45019 | 45809 | 53719 |
Белый на прозрачном зеленом | 43620 | 40920 | 45020 | 45820 | 53720 |
Белый на черном | 43621 | 40921 | 45021 | 45821 | 53721 |
Черный на серебристом | 43622 | 40922 | 45022 | 45822 | 53722 |
Черный на золотистом | 43623 | 40923 | 45023 | 45823 | 53723 |
Золотистый на черном | 43624 | 40924 | 45024 | 45824 | 53724 |
артикул |
НАЗВАНИЕ |
---|