Кембрики из плоского профиля ПВХ UMARK-VO
Код товара: UMARK-VO
Цена от: 297,00 BYN / упак.
Основные характеристики:
Материал: негорючий ПВХ
Вид маркера: плоская ПВХ трубка
Рабочая t`, С: от -30°С до +60°С
Профиль: плоский профиль (овал)
Усадка: нет
Цвет: белый, желтый, оранжевый
Диаметр провода, мм: от 1,5 до 7,4 мм
Подробные характеристикиЦена от: 297,00 BYN / упак.
Оформить заявкупо готовности г. Минск; Доставка – от 20 BYN от 1дня по всей РБ
Менеджеры всегда помогут с выбором.
Кембрики из овального профиля UMARK-VО предназначены для маркировки большинства диаметров провода и кабелей.
Благодаря специальной плоской форме маркировочный плоский профиль UMARK—VO хорошо удерживается на проводе в необходимом месте. Плоская форма позволяет нанести больше информации на один маркер по сравнению с круглой трубкой. Используются для самых распространённых сечений проводов и кабелей.
Ознакомиться с полным списком расходных материалов можно по ссылке: Расходные материалы для кабельных принтеров.pdf
Специально подобранная гибкость материала и его форма позволяют маркировать широкий диапазон проводов, быстро и надежно закрепляя маркер на изделие. Преимуществом использования ПВХ трубок является большая площадь для печати символов и других данных (штрихкоды, даты, серийные номера, текст и любая информация из электронной базы), которые легко печатаются на поверхности трубки с помощью термопереносного метода печати.
Данный метод маркировки прост в исполнении и экономичен в цене.
Особенности:
- устойчив к сырости, грязи и другим воздействиям окружающей среды;
- температура эксплуатации от -30°С до +60°С;
- универсальные размеры для проводов различного сечения;
- не проскальзывает и не крутится на проводе.;
- профиль овального сечения в рулонах.
Применение:
- провод;
- кабель;
- оптоволокно;
- маркировка телекоммуникаций;
- маркировка пневматических линий.
Таблица размеров:
Артикул | Диаметр провода | Цвет | Описание | Рулон |
---|---|---|---|---|
umark-vo015y | 1,5-1,9 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 0,25 м2 | 200 пог. м |
umark-vo018y | 1,8-2,1 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 0,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo020y | 2,0-2,3 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 0,65 м2 | 200 пог. м |
umark-vo022y | 2,2-2,5 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 0,70 м2 | 200 пог. м |
umark-vo025y | 2,5-2,8 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 0,75 м2 | 200 пог. м |
umark-vo028y | 2,8-3,1 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 1,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo032y | 3,2-3,5 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 1,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo036y | 3,6-4,0 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 2,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo040y | 4,0-4,5 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 4,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo048y |
4,8-5,3 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 6,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo056y | 5,6-6,2 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 10,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo065y | 6,5-6,9 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 16,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo070y | 7,0-7,4 мм | желтый | Овальная трубка, сечение 20,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo015w | 1,5-1,9 мм | белый | Овальная трубка, сечение 0,25 м2 | 200 пог. м |
umark-vo018w | 1,8-2,1 мм | белый | Овальная трубка, сечение 0,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo020w | 2,0-2,3 мм | белый | Овальная трубка, сечение 0,65 м2 | 200 пог. м |
umark-vo022w | 2,2-2,5 мм | белый | Овальная трубка, сечение 0,70 м2 | 200 пог. м |
umark-vo025w | 2,5-2,8 мм | белый | Овальная трубка, сечение 0,75 м2 | 200 пог. м |
umark-vo028w | 2,8-3,1 мм | белый | Овальная трубка, сечение 1,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo032w | 3,2-3,5 мм | белый | Овальная трубка, сечение 1,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo036w | 3,6-4,0 мм | белый | Овальная трубка, сечение 2,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo040w | 4,0-4,5 мм | белый | Овальная трубка, сечение 4,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo048w |
4,8-5,3 мм | белый | Овальная трубка, сечение 6,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo056w | 5,6-6,2 мм | белый | Овальная трубка, сечение 10,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo065w | 6,5-6,9 мм | белый | Овальная трубка, сечение 16,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo070w | 7,0-7,4 мм | белый | Овальная трубка, сечение 20,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo015o | 1,5-1,9 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 0,25 м2 | 200 пог. м |
umark-vo018o | 1,8-2,1 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 0,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo020o | 2,0-2,3 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 0,65 м2 | 200 пог. м |
umark-vo022o | 2,2-2,5 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 0,70 м2 | 200 пог. м |
umark-vo025o | 2,5-2,8 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 0,75 м2 | 200 пог. м |
umark-vo028o | 2,8-3,1 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 1,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo032o | 3,2-3,5 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 1,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo036o | 3,6-4,0 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 2,50 м2 | 200 пог. м |
umark-vo040o | 4,0-4,5 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 4,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo048o |
4,8-5,3 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 6,00 м2 | 200 пог. м |
umark-vo056o | 5,6-6,2 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 10,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo065o | 6,5-6,9 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 16,0 м2 | 100 пог. м |
umark-vo070o | 7,0-7,4 мм | оранжевый | Овальная трубка, сечение 20,0 м2 | 100 пог. м |
Кембрики ПВХ подходят для печати как на кабельных, так и на термотрансферных принтерах.
Каталог кабельных принтеров и расходных материалов.pdf |
Материал | ПВХ (поливинилхлорид) | ||
Цвет | желтый или белый | ||
Применение | Провод, кабель, оптоволокно, маркировка телекоммуникаций, маркировка пневматических линий. | ||
Для проводов диаметром | от 1.2 до 5.4 мм | ||
Рабочие температуры | от -30 до +100°С | ||
Горючесть | класс огнестойкости: самозатухающие UL 1581:2001 Method VW-1 |
||
Механические свойства | Твёрдость по Шору А 80A ISO 868 |
||
Прочность на разрыв | 19,5 МПа ISO 527 | ||
Удлинение | 313% ISO 527 | ||
Прочие свойства | Не токсичен, вредоносное воздействие на человеческое здоровье не выявлено | ||
Тесты и сертификация | Соответствует требованиям европейской Директивы 2011/65/WE (RoHS2) от 08 июня 2011 года, запрещающего использовать некоторые субстанции в составе электронного и электрического оборудования. | ||
Отчёт о тестировании | TP-03.086/3, стандарт UL 1581 метод VW-1 |
артикул |
НАЗВАНИЕ |
---|
Рекомендуемые товары